Ficha de Jogo
quarta 04 de maio de 2022
Palazzetto dello Sport Antonio Armeni - Follonica, Grosseto, Toscana
Jornada 2 - Quartos de Final - 2º Jogo
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 14 | 4 | 4 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 4 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 4 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 0 |
57 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
75 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
![]() |
Sérgio Silva |
Palazzetto dello Sport Antonio Armeni - Follonica, Grosseto, Toscana |
---|