Ficha de Jogo
21:15
09 fevereiro
quarta 09 de fevereiro de 2022
Pavilhão da Escola Livre de Azeméis - Oliveira de Azeméis
16 Avos de Final
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Franklin Silva |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Vítor Silva | |||||||||||
![]() |
José Carlos Cruz. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Pavilhão da Escola Livre de Azeméis - Oliveira de Azeméis |
---|