Ficha de Jogo
17:00
07 fevereiro
sábado 07 de fevereiro de 2026
Rollhockeyhalle Herrenmatte - Wimmis, Bern
Jornada 12
RHC Wimmis
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Joel Iseli ® | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Dario Bühler ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68 | Pedro Costa ® | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | Elias Kauter ® | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 7 | Keita Graf | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Nino Sahli | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Dario Bühler | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Ramon Meier | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Sandro Meier | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | Jonathan Brand | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 72 | Jonathan Pfähler | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Simon Brand | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Patrick Wittwer | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 83 | Loris Thönen | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Rui Ribeiro | |||||||||||
Genève RHC
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cosme ® | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Cyrille Schweizer ® | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Yann Pahud ® | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Maël Bagattini ® | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Marco Rodrigues ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | ![]() Emerson de Oliveira | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Federico Iranzo | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Lucas Pahud | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Dorian Besson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Alfredo Portugal | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Andrés Miranda | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Oriol Mañé | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Thomas Julien | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Maé Brenas | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Pelayo Ramos | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | Titouan Brenas | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Olivier Budry | |||||||||||
| Rollhockeyhalle Herrenmatte - Wimmis, Bern |
|---|