Ficha de Jogo
20:00
10 dezembro
quarta 10 de dezembro de 2025
Pabellón de Mata Jove La Calzada - Gijón, Astúrias
Jornada 11
Telecable HC
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Veronica “Viki” Caretta ® | 13 | 10 | 9 | 8 | 0 | ||||||
| 23 | Aine Pérez ® | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Marta Piquero | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 8 | ![]() Judith Cobian | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Nuria Almeida | 9 | 10 | 10 | 7 | 0 | ||||||
| 17 | Mariona Colomer | 2 | 9 | 9 | 8 | 0 | ||||||
| 18 | Candela Gallo | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Ana Catarina Ferreira | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 43 | Laia Juan | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| 66 | Ainara Anido | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 74 | Ángela “Angy” Fernández | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | Maria Igualada | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | ||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui" (Treinador Adjunto) | |||||||||||
HC Coruña
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uxúe Otegi ® | 38 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 14 | Daniela Fernández ® | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Celia Pinacho ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Anna Bulló ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Lucía Velo | 1 | 9 | 9 | 8 | 0 | ||||||
| 5 | Celia Pinacho | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 7 | Rebeca González | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | ||||||
| 7 | Berta Ribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Anna Bulló | 4 | 9 | 9 | 6 | 0 | ||||||
| 28 | Raquel Parga | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 37 | Jana Crespo | 3 | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||||
| 77 | Icía Brea | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||||
![]() |
Estanislao "Stanis" García | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal | Javier Alvarez |
Miguel Díaz |
| Mesa |
Jonathan Sánchez |
| Pabellón de Mata Jove La Calzada - Gijón, Astúrias |
|---|