Ficha de Jogo
20:00
10 dezembro
quarta 10 de dezembro de 2025
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona
Jornada 11
CP Manlleu
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Queralt Ferré ® | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | Abril Alonso ® | 18 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 99 | Judit Serra ® | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Núria Garciolo | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
| 3 | Sara Planella | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Mireia Codinach | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 6 | Catalina Quinteros | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Valentina “Vale” Fernández | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 9 | Florência “Flor” Felamini | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| 24 | Sígrid Rosquellas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Tània Padrosa | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Blanca Angrill | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||
| 71 | Ona Graells | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
María Díez "Peke" | |||||||||||
Bembibre HC
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fernanda Tapia ® | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 61 | Florencia “Flo” Triviños ® | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Laura Porta | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||
| 6 | Txell Gimeno | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 23 | Gisela Vicente | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | ||||||
| 68 | Carla Castro | 9 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||||||
| 78 | Beatriz Várzeas | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| 87 | Carolina Monedero | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Joana Xicota | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
![]() |
Carlos Figueroa | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal | Ignasi Galan | Manel Blat |
| Mesa | Roger Nadal |
| Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona |
|---|