Ficha de Jogo
19:00
21 fevereiro
sábado 21 de fevereiro de 2026
Pavilhão da Escola Livre de Azeméis - Oliveira de Azeméis
Jornada 15
Escola Livre Azeméis
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afonso Oliveira ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | André Couto ® | 21 | 13 | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 24 | Tiago Pinho ® | 24 | 14 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 7 | Tiago Guimarães “Guima” | 12 | 14 | 14 | 11 | 0 | ||||||
| 8 | João Cruz | 8 | 14 | 14 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | Alfredo Nogueira “Hulk” | 10 | 14 | 14 | 11 | 0 | ||||||
| 42 | João Pinho | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | Rodrigo Castro | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 54 | Luís Paulo Pinheiro | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | ||||||
| 77 | Rui Carvalho | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | Simão Oliveira | 11 | 14 | 14 | 9 | 0 | ||||||
| 95 | Alexandre “Alex” Barreira | 18 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||||||
| 96 | Jacinto Barreira | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Franklin Silva | |||||||||||
AD Sanjoanense "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | João Santos “Patanisca” ® | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | João Estrela ® | 25 | 14 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Rafael Vieira | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Francisco Nabuco | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | ![]() Bogdan Kondratyuk | 17 | 14 | 14 | 11 | 0 | ||||||
| 6 | Rodrigo Coelho “Russo” | 4 | 14 | 14 | 13 | 0 | ||||||
| 7 | Guilherme Marques | 6 | 14 | 14 | 13 | 0 | ||||||
| 8 | Gustavo Raimundo | 13 | 13 | 13 | 6 | 0 | ||||||
| 9 | Tomás Dias | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 71 | Afonso Ferreira | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 | ||||||
| 77 | Joel Lawler | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Daniel "Dani" Bastos | |||||||||||
| Pavilhão da Escola Livre de Azeméis - Oliveira de Azeméis |
|---|