Ficha de Jogo
18:30
23 outubro
sábado 23 de outubro de 2021
Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis - Espinho
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 2 | 2 | |
91 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 2 | 1 |
![]() |
André Azevedo |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 12 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | 0 | 2 | 1 |
57 | ![]() | 4 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
79 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Pedro Ferreira |
Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis - Espinho |
---|