Ficha de Jogo
22:15
05 abril
terça 05 de abril de 2022
Pavilhão do Clube Desportivo de Paço de Arcos, Oeiras
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 4 | 2 | |
10 | ![]() | 9 | 6 | 5 | 2 |
25 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 4 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2 | 8 | 5 | 0 | |
2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 8 |
18 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 1 |
33 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 8 |
99 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 6 |
![]() |
Diogo Alves |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 |
31 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 2 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 9 | 8 | 7 | 7 |
60 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 4 | 8 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 8 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 5 | 3 |
7 | ![]() | 10 | 9 | 9 | 6 |
85 | ![]() | 8 | 7 | 7 | 5 |
87 | ![]() | 7 | 8 | 8 | 6 |
88 | ![]() | 16 | 9 | 9 | 9 |
![]() |
Miguel Jerónimo |
Pavilhão do Clube Desportivo de Paço de Arcos, Oeiras |
---|