Ficha de Jogo
15:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
17 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Duarte Bandeira |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
NA |
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos |
---|