Ficha de Jogo
15:00
13 fevereiro
domingo 13 de fevereiro de 2022
Pavilhão Carlos Bernardino - Campo de Ourique, Lisboa
Jornada 4
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
66 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Nuno Brás |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Paulo Almeida | |||||||||||
![]() |
Pedro Alegria. Treinador Adjunto |
Pavilhão Carlos Bernardino - Campo de Ourique, Lisboa |
---|