Ficha de Jogo
14:30
05 março
sábado 05 de março de 2022
Pavilhão da Associação Desportiva Sanjoanense, São João da Madeira
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Marco Lopes | |||||||||||
![]() |
Rui Pedro "Morgenstern" (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
NA |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão da Associação Desportiva Sanjoanense, São João da Madeira |
---|