Ficha de Jogo
18:00
06 março
domingo 06 de março de 2022
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Guilherme Pinto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Diogo Ribeiro |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo |
---|