Ficha de Jogo
18:30
12 fevereiro
sábado 12 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro, Mealhada
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Pedro Mendes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
99 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Luís Machado |
Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro, Mealhada |
---|