Ficha de Jogo
18:00
06 fevereiro
domingo 06 de fevereiro de 2022
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Diogo Ribeiro |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
92 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Pedro Favinha | |||||||||||
![]() |
António Gomes. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
---|