Ficha de Jogo
19:30
29 janeiro
sábado 29 de janeiro de 2022
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona
Jornada 12
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Albert Larrea |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui". Treinador Adjunto |
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona |
---|