Ficha de Jogo
19:45
29 janeiro
sábado 29 de janeiro de 2022
Palaforte - Forte Dei Marmi, Lucca
Jornada 16
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Alessandro "Ale" Bertolucci |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Davide Mendo |
Palaforte - Forte Dei Marmi, Lucca |
---|