Ficha de Jogo
17:00
08 maio
domingo 08 de maio de 2022
Pavilhão Desportivo Municipal de Galegos, Penafiel
Jornada 23
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago Sousa ® | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
83 | José Nunes ® | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
João Costa | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
André Barbosa | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
44 | Rodrigo Silva | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
57 | Francisco “Kiko” Ribeiro | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||
Rafael Rafael |
# | Guarda-redes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Alexandre “Alex” Pinto ® | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | |||||||||||
4 | David Silva | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
5 | João Coelho | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||
5 | Miguel Lopes | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | Ricardo Mendes “Kaká” | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
36 | Tiago Pinto | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||
66 | Guilherme “Gui” Poças | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Pedro Monteiro |
Pavilhão Desportivo Municipal de Galegos, Penafiel |
---|