Ficha de Jogo
18:00
26 março
sábado 26 de março de 2022
Pavilhão Gimnodesportivo ACR Pessegueiro do Vouga
Jornada 19
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Gomes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
67 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Nelson Gomes | |||||||||||
![]() |
Maria Azevedo (Treinador Adjunto) |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Gimnodesportivo ACR Pessegueiro do Vouga |
---|