Ficha de Jogo
22:00
02 fevereiro
quarta 02 de fevereiro de 2022
Pavilhão do Infante Sagres - Lordelo do Ouro - Porto
Jornada 13
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 3 |
91 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
78 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 |
88 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
99 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Óscar Alves "Joca" |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | |
01 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edgar Abreu |
Pavilhão do Infante Sagres - Lordelo do Ouro - Porto |
---|