Ficha de Jogo
17:00
20 fevereiro
domingo 20 de fevereiro de 2022
Pavilhão Gimnodesportivo de Fão
Jornada 16
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Paulo Carreira |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ricardo Geitoeira |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Fernando Vasconcelos |
Pavilhão Gimnodesportivo de Fão |
---|