Ficha de Jogo
18:00
07 maio
sábado 07 de maio de 2022
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos
Jornada 24
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
59 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 |
66 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 3 |
77 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() |
Bruno Gomes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 |
58 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
Rúben Fangueiro |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
André Portal |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Fábio Pinho |
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos |
---|