Ficha de Jogo
18:00
19 fevereiro
sábado 19 de fevereiro de 2022
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos
Jornada 15
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 |
30 | ![]() | 8 | 3 | 2 |
61 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 1 | 0 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 3 | 2 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
46 | ![]() | 3 | 3 | 3 |
59 | ![]() | 1 | 3 | 1 |
66 | ![]() | 5 | 3 | 3 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Bruno Gomes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
81 | ![]() | 5 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
54 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 |
76 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
85 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Hugo Azevedo |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Jerónimo Moura |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Fernando Vasconcelos |
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos |
---|