Ficha de Jogo
21:00
02 abril
sábado 02 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Barcelos
Jornada 23
OC Barcelos
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Bruno “Joka” Ferreira ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | Constantino “Conti” Acevedo ® | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Darío Giménez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Danilo Rampulla | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 19 | Luís Querido | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | ![]() André Centeno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Miguel Rocha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | Zé Pedro Pereira | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 74 | Álvaro Morais “Alvarinho” | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 74 | João “Joca” Guimarães | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Rui Neto | |||||||||||
![]() |
Oriol Ferré (Treinador Adjunto) | |||||||||||
AD Valongo
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bernardo Mendes ® | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Francisco “Xico” Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Rafael “Rafa” Bessa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Diogo Barata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Nuno Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Miguel Vieira “Vieirinha” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Facundo “Facu” Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Diogo Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Facundo “Facu” Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Raul Meca | |||||||||||
![]() |
Horácio Ferreira (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Carlos Correia |
Joaquim Pinto |
| Mesa |
Marcelo Cardoso |
Manuel Santos |
| Pavilhão Municipal de Barcelos |
|---|
|
|
||
|
|
4' 1ªP
|
|
|
|
6' 1ªP
|
|
|
|
12' 1ªP
|
|
|
|
14' 1ªP
|
|
|
|
15' 1ªP
|
|
|
|
17' 1ªP
|
|
|
|
18' 1ªP
|
|
|
|
19' 1ªP
|
|
|
|
19' 1ªP
|
|
|
|
19' 1ªP
|
|
|
|
20' 1ªP
|
|
|
|
20' 1ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
5' 2ªP
|
|
|
|
6' 2ªP
|
|
|
|
6' 2ªP
|
|
|
|
7' 2ªP
|
|
|
|
8' 2ªP
|
|
|
|
8' 2ªP
|
|
|
|
8' 2ªP
|
|
|
|
10' 2ªP
|
|
|
|
10' 2ªP
|
|
|
|
10' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
15' 2ªP
|
|
|
|
16' 2ªP
|
|
|
|
22' 2ªP
|
|
|
|
23' 2ªP
|
|
|
|
23' 2ªP
|
|
|
|
23' 2ªP
|
|
|
|
24' 2ªP
|
|
|
|
24' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
