Ficha de Jogo
21:00
09 fevereiro
quarta 09 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 17
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edo Bosch |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rodrigo "Roger" Sousa |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Pedro Silva |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Sílvia Coelho |
Árbitro mesa 1 | ![]() |
Jorge Machado |
Árbitro mesa 2 | ![]() |
Fernando Teixeira |
Pavilhão Municipal de Valongo |
---|
![]() |
||
![]() |
11' 1ªP
|
|
17' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
17' 1ªP
|
![]() |
![]() |
19' 1ªP
|
|
![]() |
23' 1ªP
|
|
![]() |
23' 1ªP
|
![]() |
25' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
10' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
10' 2ªP
|
|
![]() |
11' 2ªP
|
|
![]() |
18' 2ªP
|
|
23' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |