Ficha de Jogo
21:00
09 fevereiro
quarta 09 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 17
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Renato Garrido | |||||||||||
![]() |
João Lapo. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
André Torres | |||||||||||
![]() |
Miguel Camões. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal de Valongo |
---|
![]() |
||
![]() |
11' 1ªP
|
|
|
17' 1ªP
|
![]() |
![]() |
17' 1ªP
|
![]() |
![]() |
19' 1ªP
|
|
![]() |
23' 1ªP
|
|
![]() |
23' 1ªP
|
![]() |
|
25' 1ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
|
10' 2ªP
|
![]() |
![]() |
10' 2ªP
|
|
![]() |
11' 2ªP
|
|
![]() |
18' 2ªP
|
|
|
23' 2ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |