Ficha de Jogo
15:00
05 fevereiro
sábado 05 de fevereiro de 2022
Sporthalle Hackenberg - Remscheid, Nordrhein Westfalen
Jornada 13
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marcel Wienberg |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christopher Nusch |
Sporthalle Hackenberg - Remscheid, Nordrhein Westfalen |
---|