
Mexico S19
sexta, 13 de setembro de 2024 | ||||
11:30 | 15º e 16º Lugares |
Macau
![]()
3
-
7
![]() |
![]() |
|
quinta, 12 de setembro de 2024 | ||||
17:00 | Jornada 5 |
China Taipei
![]()
3
-
2
![]() |
![]() |
|
quarta, 11 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 4 |
México
![]()
11
-
6
![]() |
![]() |
|
terça, 10 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 3 |
Índia
![]()
16
-
3
![]() |
![]() |
|
segunda, 09 de setembro de 2024 | ||||
10:00 | Jornada 2 |
México
![]()
3
-
14
![]() |
![]() |
Intercontinental Championship U19 – Group D
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 39 | -20 | 4.8 | 9.8 | 0.49 | 25 % | 0.75 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
México | D D V D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
México | ![]() |
5 | 10 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
México | ![]() |
1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15º e 16º Lugares | ||
![]() |
México | 21 | 4.2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 37 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 42 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 26 | 30 | 30 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() |
Francisco González |
Sem notícias associadas.