
Inglaterra S19
sábado, 30 de agosto de 2025 | ||||
15:30 | Jornada 3 |
Suíça
![]()
6
-
2
Jogo 17
![]() |
![]() |
|
08:00 | Jornada 2 |
Alemanha
![]()
2
-
2
Jogo 16
![]() |
![]() |
|
quinta, 28 de agosto de 2025 | ||||
17:45 | Quartos de Final |
Espanha
![]()
13
-
0
Jogo 12
QF #3 ![]() |
![]() |
|
terça, 26 de agosto de 2025 | ||||
15:30 | Jornada 2 |
Inglaterra
![]()
2
-
2
![]() |
![]() |
|
segunda, 25 de agosto de 2025 | ||||
15:30 | Jornada 1 |
Suíça
![]()
6
-
3
![]() |
![]() |
Europeu Sub19 Grupo "B"
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2.5 | 4.0 | 0.63 | 17 % | 0.50 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Inglaterra | D E |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Inglaterra | ![]() |
2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Inglaterra | ![]() |
2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | Quartos de Final | ||
![]() |
Inglaterra | 33 | 6.6 | 4 | 0 | 8 | 16 | 7 | 2 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 29 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 9 | 40 | 40 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
![]() |
Arran Bowyer |
Sem notícias associadas.