ED Viana FEM S15
| domingo, 25 de janeiro de 2026 | ||||
| 16:15 | Jornada 5 |
HC Santa Cruz
0
-
11
|
||
| 11:15 | Jornada 4 |
ED Viana
12
-
0
|
||
| sábado, 24 de janeiro de 2026 | ||||
| 19:00 | Jornada 3 |
C Infante Sagres
1
-
1
|
||
| 10:00 | Jornada 1 |
ED Viana
3
-
1
|
||
Sub15 Feminino - Zona Norte
| Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2 | +25 | 6.8 | 0.5 | 13.50 | 83 % | 2.50 |
|
| Sequência de resultados | ||
| ED Viana | V E V V | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| ED Viana | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| ED Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
![]() |
ED Viana | 15 | 3.75 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 1º | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 1º | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Moreira “Kika” ® | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Carvalho ® | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Beatriz “Bea” Ferreira ® | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Simone Silva | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Núria Sobral “Nury” | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luísa Afonso | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Magalhães | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ana Pedro Amorim | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leonor Teixeira | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laura Fernandes | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maria Marques | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luísa Araújo | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rafaela “Rafa” Mimoso | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 27 | 31 | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Luciano Amorim | |||||||||||
Sem notícias associadas.

Campeonato Nacional Sub15 Feminino - Zona Norte - 1ª Fase











