Austria
| sábado, 06 de setembro de 2025 | ||||
| 11:00 | 7º e 8º Lugares |
Áustria
3
-
9
Jogo 21
7º e 8º
|
|
|
| sexta, 05 de setembro de 2025 | ||||
| 15:00 | 5º a 8º Lugares |
Áustria
5
-
6
Gr.Pen.
Jogo 18
5º a 8º #2
|
|
|
| quinta, 04 de setembro de 2025 | ||||
| 18:00 | Quartos de Final |
Espanha
12
-
1
QF 4
Jogo 16
|
|
|
| quarta, 03 de setembro de 2025 | ||||
| 14:00 | Jornada 3 |
Áustria
2
-
7
|
|
|
| terça, 02 de setembro de 2025 | ||||
| 14:00 | Jornada 2 |
Alemanha
1
-
1
|
|
|
| segunda, 01 de setembro de 2025 | ||||
| 16:30 | Jornada 1 |
Suíça
1
-
1
|
|
|
Europeu Masculino de Seniores – Grupo “B”
| Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1.3 | 3.0 | 0.44 | 22 % | 0.67 |
|
| Sequência de resultados | ||
| Áustria | E E D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| Áustria | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | |
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| Áustria | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 7º e 8º Lugares | 5º a 8º Lugares | Quartos de Final | ||
| Áustria | 39 | 6.5 | 5 | 0 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 3º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 2º | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Lechleitner ® | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Abraão Gomes da Silva ® | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Aron Sohm ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 33 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Florian Lechleitner | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Erath | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aurel Zehrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maximilian Erath | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Mostögl | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Victor Wally | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Elias Mark | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kilian Laritz | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Jean Carlos Levay-Theurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kilian Hagspiel | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tobias Kirchberger | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Kilian Jochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 11 | 46 | 45 | 24 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Sem notícias associadas.

Campeonato Europeu Masculino de Seniores - Fase Final
Campeonato Europeu Masculino de Seniores – Grupo “B”







