
Andorra S17
sábado, 02 de setembro de 2023 | ||||
09:00 | 7º e 8º Lugares |
Andorra
![]()
5
-
4
![]() |
![]() |
|
sexta, 01 de setembro de 2023 | ||||
09:00 | 5º a 8º Lugares |
Andorra
![]()
0
-
5
![]() |
![]() |
|
quinta, 31 de agosto de 2023 | ||||
16:00 | Quartos de Final |
Portugal
![]()
12
-
1
![]() |
![]() |
|
quarta, 30 de agosto de 2023 | ||||
11:00 | Jornada 3 |
Inglaterra
![]()
3
-
2
![]() |
![]() |
|
terça, 29 de agosto de 2023 | ||||
09:00 | Jornada 2 |
Andorra
![]()
0
-
3
![]() |
![]() |
|
segunda, 28 de agosto de 2023 | ||||
11:00 | Jornada 1 |
Andorra
![]()
1
-
7
![]() |
![]() |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 34 | 6 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 9 | 24 | 47 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() |
Joan Manuel Rúbio |
Sem notícias associadas.