Ficha de Jogo
18:00
                    
            24 outubro
                domingo 24 de outubro de 2021
                Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
                
                    Jornada 4
                    
                
            
        
    
                ACD Gulpilhares
            | # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Rui Gomes ® | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
 Diogo Granja | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
 Nuno Ferreira | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
 Ricardo Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
 Tiago Bóia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 |  João Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 |  Fábio Barbosa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 |  Leandro Pires | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 32 |  Gabriel Pinto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]()  | 
			Rafael Rafael | |||||||||||
![]()  | 
			João Costa (Treinador Adjunto) | |||||||||||
                UD Oliveirense "B"
            | # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Miguel Santos ® | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 01 |  Afonso Silva ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 67 |  Diogo Fernandes ® | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 90 |  Samuel Cereja ® | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 |  Guilherme Azevedo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 |  Tomás Pereira | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 |  Afonso Pereira | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 7 |  Vasco Ribeiro | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 7 |  Diogo Lemos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 |  Rafael “Rafa” Ferreira | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 8 |  Luís Moutinho | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 33 |  Pedro Cunha | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 44 |  Paulo Pereira | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 77 |  Franco “Tato” Ferruccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]()  | 
			Francisco Ferreira | |||||||||||
![]()  | 
			Raul Alves (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia | 
|---|