Diessbach B
| sábado, 01 de novembro de 2025 | ||||
| 14:00 | Oitavos de Final | 
             
                    RSC Uttigen "B"                     
                 
                    
                    
                        4
                        -
                        1
                    
                        
                     
                                                                             
                     | 
                
                             
                     | 
    |
| Sequência de resultados | ||
| RHC Diessbach "B" | D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados  | 
                    Livres Diretos Marcados  | 
                    Grandes Penalidades Marcados  | 
                |||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| RHC Diessbach "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas  | 
                    Livres Diretos Defesas  | 
                    Grandes Penalidades Defesas  | 
                |||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| RHC Diessbach "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final | ||
![]()  | 
                        RHC Diessbach "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 1º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Roger Miquel ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  Nathanael Wyssbrod ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 |  Patrick Mani ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totais | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 5 |  Tobias Arn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Severin Kummer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  César Torres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Albert Galan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Remo Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |  Michael Strub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |  Joel Gaspar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 |  Andreas Kummer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 |  Fabian Schneider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 |  Tim Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 |  Nil Arn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totais | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
			Michael Strub | |||||||||||
                            Sem notícias associadas.
                        
                                    
 NLA Herren Cup
                    
                    










                
                        
                        
                        
                        
                
                        
                
                        
                        