- #
- 77
- Nome
- Miguel Costa "Costinha"
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Jogador de pista
- Lateralidade
- D
- Current Team
- HA Cambra
- Leagues
- Taça de Portugal, 2 Divisao - Zona Norte
- Épocas
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Taça de Portugal
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | HA Cambra | 0.00 | 1.0050 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 5002 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HA Cambra | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 50 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HA Cambra | 0.00 | 1.0050 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 50 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao - Zona Norte
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | HA Cambra | 0.00 | 7.0028 | 0.12 | 11 | 0.01750 | 1258 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 7 | 0.28 | 26 | 25 | 31 | 8 | 96 | 15 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HA Cambra | 0.00 | 18.0069 | 0.04 | 3 | 0.01740 | 2512 | 0 | 310 | 0 | 2 | 0 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 18 | 0.69 | 26 | 26 | 31 | 8 | 100 | 16 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HA Cambra | 0.00 | 3.0025 | 0.08 | 3 | 0.01880 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 3 | 0.25 | 12 | 12 | 8 | 1 | 100 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |







