- #
 - 6
 - Nome
 - André Ramos "Raminhos"
 - Nacionalidade
 
Portugal- Posição
 - Jogador de pista
 - Lateralidade
 - D
 - Equipas passadas
 - Biblioteca IR
 - Leagues
 - Taça de Portugal, 2 Divisao - Zona Sul
 - Épocas
 - 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
 
Taça de Portugal
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Biblioteca IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Biblioteca IR | 0.00 | 0.0000 | 0.50 | 1 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Biblioteca IR | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
2 Divisao - Zona Sul
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Biblioteca IR | 0.00 | 1.0050 | 0.50 | 1 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Biblioteca IR | 0.00 | 23.0088 | 0.35 | 19 | 0.01740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.88 | 0 | 26 | 26 | 85 | 22 | 100 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Biblioteca IR | 0.00 | 11.0061 | 0.39 | 13 | 0.01820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.61 | 0 | 20 | 18 | 65 | 13 | 90 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 







                
                        
                        
                        
                        
                
                        
                
                        
                        