- #
- 71
- Nome
- Anderson Luís
- Nacionalidade
Portugal
- Posição
- Jogador de pista
- Lateralidade
- D
- Current Team
- SA Mérignac
- Equipas passadas
- Candelária SC, GD CRIAR-T, SC Marinhense
- Leagues
- Taça de Portugal, 2 Divisao - Zona Sul, Coupe de France, Nationale 1 Élite
- Épocas
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Taça de Portugal
Época | Equipa | ![]() | Golos Marc TOTAL + (media/100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GP | P | S% | SV% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Candelária SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SC Marinhense | 0.00 | 1.0050 | 0.50 | 3 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 50 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | GD CRIAR-T | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao - Zona Sul
Época | Equipa | ![]() | Golos Marc TOTAL + (media/100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GP | P | S% | SV% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Candelária SC | 0.00 | 3.0100 | 0.33 | 7 | 0.01970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SC Marinhense | 0.00 | 10.0038 | 0.04 | 21 | 0.01740 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 0.38 | 26 | 26 | 88 | 23 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | GD CRIAR-T | 0.00 | 16.0064 | 0.12 | 17 | 0.01750 | 4005 | 0 | 504 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.28 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 16 | 0.64 | 25 | 25 | 80 | 20 | 100 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Época | Equipa | ![]() | Golos Marc TOTAL + (media/100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GP | P | S% | SV% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | SA Mérignac | 0.00 | 1.0020 | 0.40 | 2 | 0.01950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nationale 1 Élite
Época | Equipa | ![]() | Golos Marc TOTAL + (media/100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GP | P | S% | SV% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | SA Mérignac | 0.00 | 14.0074 | 0.21 | 8 | 0.01810 | 3859 | 0 | 231 | 0 | 754 | 0 | 22.2 | 0 | 75.0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 38.46 | 0 | 0 | 14 | 0.74 | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |