Feminino Zona Centro 2022-23
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | Med.GM | Méd.GS | Quoc | % Pts | Méd.Pts | Próx. | ||
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 17 | 43 | 7.50 | 2.13 | 3.529 | 100 | 3.00 | - | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 20 | 36 | 7.00 | 2.50 | 2.800 | 75 | 2.25 | - | |
3 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 44 | -16 | 3.50 | 5.50 | 0.636 | 33 | 1.00 | - | |
4 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 44 | -28 | 2.00 | 5.50 | 0.364 | 17 | 0.50 | - | |
5 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 53 | -35 | 2.25 | 6.63 | 0.340 | 17 | 0.50 | - | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.00 | - |
Apuramentos:
- 1º - Apurado Grupo "1"
- 2º - Apurado Grupo "1"
- 3º - Prova de Apuramento
- 4º - Apurado Grupo "2"
- 5º - Apurado Grupo "2"
- 6º - Apurado Grupo "2"