Sub15 – Zona Sul
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 127 | 20 | |
2 | ![]() | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 122 | 29 | |
3 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 41 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 61 | |
5 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 46 | 47 | |
6 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 38 | 85 | |
7 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 80 | |
8 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 | 111 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - APURADO para o PLAYOFF no GRUPO 1
- 2º - APURADO para o PLAYOFF no GRUPO 1
- 3º - APURADO para o PLAYOFF no GRUPO 2
- 4º - APURADO para prova com Regiões Autónomas