Ficha de Jogo
21:00
02 março
quarta 02 de março de 2022
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar
Oitavos de Final
SC Tomar
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | António Marante ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Rúben Sousa “Rubinho” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Tomás Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Ricardo Oliveira “Caio” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Ivo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Filipe Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Francisco Beirante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Guilherme Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | Pedro Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | Lucas Honório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Lopes | |||||||||||
![]() |
João Sousa (Treinador Adjunto) | |||||||||||
UD Oliveirense
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nelson Filipe ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | Diogo Alves ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 67 | Diogo Fernandes ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | ![]() Nuno Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Tomás Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Marc Torra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Lucas Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Xavier “Xavi” Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | Jorge Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | Franco Platero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Franco “Tato” Ferruccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | Alexandre Marques “Xanoca” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Resende | |||||||||||
![]() |
Alberto Richard (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Rui Torres |
Pedro Figueiredo |
| Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar |
|---|
|
|
||
|
|
10' 1ªP
|
|
|
|
17' 1ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
3' 2ªP
|
|
|
|
3' 2ªP
|
|
|
|
3' 2ªP
|
|
|
|
7' 2ªP
|
|
|
|
7' 2ªP
|
|
|
|
11' 2ªP
|
|
|
|
13' 2ªP
|
|
|
|
16' 2ªP
|
|
|
|
22' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
