Feminino Prova 2 – Grupo 1
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
| 1 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 127 | 27 | |
| 2 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 82 | 19 | |
| 3 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 45 | |
| 4 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 37 | |
| 5 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 57 | |
| 6 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 74 | |
| 7 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 27 | 95 | |
| 8 | ![]() | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 19 | 74 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - Segue para a Prova 3
- 2º - Segue para a Prova 3
- 3º - Segue para a Prova 3
- 4º - Segue para a Prova 3
- 5º - Disputa apuramento à Prova 3
- 6º - Disputa apuramento à Prova 3
- 7º - Disputa apuramento à Prova 3
- 8º - Disputa apuramento à Prova 3





















