Ficha de Jogo
19:30
01 fevereiro
terça 01 de fevereiro de 2022
Pabellón de Mata Jove La Calzada - Gijón, Astúrias
Jornada 13
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui". Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||
54 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
13 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
55 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
68 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
85 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
![]() |
Juan Jose "Juanjo" Ferrer |
Pabellón de Mata Jove La Calzada - Gijón, Astúrias |
---|