Ficha de Jogo
15:00
03 maio
sábado 03 de maio de 2025
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 16 | 4 | 1 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
12 | ![]() | 0 | 12 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 3 | 10 | 3 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 8 | 14 | 7 | 0 | |||||||
11 | ![]() | 11 | 15 | 7 | 0 | |||||||
18 | ![]() | 2 | 12 | 3 | 0 | |||||||
19 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
23 | ![]() | 0 | 12 | 1 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 9 | 16 | 6 | 0 | |||||||
25 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | |||||||
27 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
34 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
34 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
48 | ![]() | 0 | 13 | 4 | 0 | |||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | ![]() | 3 | 14 | 5 | 0 | |||||||
80 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Tobias "Tobi" Wahlen |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
17 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||
20 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 1 | 13 | 3 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 7 | 13 | 9 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 3 | 13 | 4 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 6 | 15 | 6 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 13 | 10 | 8 | 0 | |||||||
12 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
19 | ![]() | 14 | 16 | 10 | 0 | |||||||
21 | ![]() | 3 | 10 | 4 | 0 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 0 | |||||||
![]() |
Marcell Wienberg |
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen |
---|