Ficha de Jogo
19:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Dr. Alfredo Bento Calado - Almeirim
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 9 | 9 | 9 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 9 | 9 | 7 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 9 | 9 | 9 | |
![]() | 3 | 9 | 9 | 9 | |
![]() | 2 | 9 | 9 | 9 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | |
27 | ![]() | 0 | 7 | 7 | 1 |
45 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 1 |
76 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 |
79 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() |
Luís Miguel Cunha |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 8 |
28 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 |
30 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 8 | 6 | 2 |
74 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 8 |
77 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 5 |
![]() |
Diogo Dias |
Pavilhão Dr. Alfredo Bento Calado - Almeirim |
---|