Ficha de Jogo
17:00
08 dezembro
quarta 08 de dezembro de 2021
Poliesportiu Municipal Bigues i Riells - Barcelona
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
83 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
96 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Bruno Afonso | |||||||||||
![]() |
Noel Oliana (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
86 | Mònica Ferrer ® | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
66 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
NA |
Poliesportiu Municipal Bigues i Riells - Barcelona |
---|