Ficha de Jogo
15:00
30 outubro
sábado 30 de outubro de 2021
Rollsportarena - Düsseldorf, Nordrhein Westfalen
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marcel Wienberg |
Rollsportarena - Düsseldorf, Nordrhein Westfalen |
---|