Lista dos Guarda-Redes que mais situações de Bola Parada defendem e Jogadores de Pista que mais golos marcam nas mesmas situações.
GUARDA-REDES
Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Parede FC | 60 | 17 | 77 | 77.92 | 82 | 28 | 28 | 28 | 43 | 17 | 12 | 5 |
2 | ![]() | ED Viana | 57 | 20 | 77 | 74.03 | 108 | 28 | 27 | 27 | 40 | 17 | 11 | 9 |
3 | ![]() | Juventude Pacense "B" | 53 | 19 | 72 | 73.61 | 101 | 26 | 26 | 26 | 41 | 12 | 12 | 7 |
4 | ![]() | - | 50 | 17 | 67 | 74.63 | 97 | 26 | 26 | 24 | 40 | 10 | 13 | 4 |
5 | ![]() | HC Fão | 50 | 18 | 68 | 73.53 | 93 | 28 | 25 | 24 | 40 | 10 | 13 | 5 |
6 | ![]() | AJ Salesiana | 49 | 14 | 63 | 77.78 | 95 | 26 | 26 | 24 | 28 | 21 | 8 | 6 |
7 | ![]() | CD Paço de Arcos | 45 | 15 | 60 | 75.00 | 74 | 26 | 26 | 26 | 32 | 13 | 4 | 11 |
8 | ![]() | Juventude Pacense | 45 | 24 | 69 | 65.22 | 121 | 26 | 26 | 26 | 31 | 14 | 16 | 8 |
9 | ![]() | Riba d'Ave HC | 44 | 28 | 72 | 61.11 | 104 | 28 | 28 | 28 | 41 | 3 | 24 | 4 |
10 | ![]() | HCP Grândola | 44 | 21 | 65 | 67.69 | 91 | 44 | 35 | 20 | 35 | 9 | 13 | 8 |
11 | ![]() | Biblioteca IR | 44 | 17 | 61 | 72.13 | 86 | 25 | 24 | 24 | 34 | 10 | 15 | 2 |
12 | ![]() | HC Turquel | 44 | 10 | 54 | 81.48 | 69 | 43 | 27 | 16 | 32 | 12 | 7 | 3 |
13 | ![]() | OH Sports | 42 | 17 | 59 | 71.19 | 87 | 34 | 30 | 27 | 36 | 6 | 12 | 5 |
14 | ![]() | HC Marco | 41 | 9 | 50 | 82.00 | 57 | 28 | 28 | 28 | 37 | 4 | 7 | 2 |
15 | ![]() | ADJ Vila Praia | 41 | 15 | 56 | 73.21 | 75 | 26 | 26 | 25 | 32 | 9 | 11 | 4 |
16 | ![]() ![]() | UD Oliveirense | 40 | 14 | 54 | 74.07 | 83 | 34 | 33 | 33 | 32 | 8 | 6 | 8 |
17 | ![]() | CAR Taipense | 40 | 18 | 58 | 68.97 | 74 | 27 | 24 | 24 | 36 | 4 | 7 | 11 |
18 | ![]() | GDC Fânzeres | 40 | 14 | 54 | 74.07 | 71 | 27 | 26 | 25 | 32 | 8 | 7 | 7 |
19 | ![]() | HC Maia | 40 | 24 | 64 | 62.50 | 74 | 28 | 26 | 25 | 33 | 7 | 14 | 10 |
20 | ![]() | CA Feira | 40 | 17 | 57 | 70.18 | 78 | 27 | 23 | 23 | 32 | 8 | 11 | 6 |
21 | ![]() | CRPF Lavra | 40 | 16 | 56 | 71.43 | 90 | 33 | 33 | 30 | 25 | 15 | 11 | 5 |
22 | ![]() | CA Campo Ourique | 39 | 8 | 47 | 82.98 | 87 | 27 | 25 | 18 | 32 | 7 | 6 | 2 |
23 | ![]() | Candelária SC | 38 | 15 | 53 | 71.70 | 108 | 25 | 25 | 25 | 28 | 10 | 10 | 5 |
24 | ![]() | SC Tomar | 38 | 21 | 59 | 64.41 | 90 | 28 | 27 | 27 | 35 | 3 | 17 | 4 |
25 | ![]() | UF Entroncamento | 36 | 17 | 53 | 67.92 | 112 | 27 | 26 | 26 | 26 | 10 | 12 | 5 |
26 | ![]() | Stuart HC Massamá | 36 | 9 | 45 | 80.00 | 57 | 27 | 19 | 12 | 33 | 3 | 5 | 4 |
27 | ![]() | HC "Os Tigres" | 36 | 12 | 48 | 75.00 | 83 | 28 | 28 | 28 | 29 | 7 | 7 | 5 |
28 | ![]() | GRF Murches | 36 | 29 | 65 | 55.38 | 120 | 24 | 24 | 24 | 28 | 8 | 17 | 12 |
29 | ![]() | HC Mealhada | 35 | 26 | 61 | 57.38 | 109 | 28 | 28 | 27 | 31 | 4 | 15 | 11 |
30 | ![]() | AD "Os Limianos" | 34 | 11 | 45 | 75.56 | 56 | 29 | 28 | 26 | 26 | 8 | 8 | 3 |
31 | ![]() | OH Sports | 34 | 16 | 50 | 68.00 | 73 | 34 | 28 | 16 | 26 | 8 | 11 | 5 |
32 | ![]() | Riba d'Ave HC "B" | 34 | 13 | 47 | 72.34 | 123 | 28 | 28 | 28 | 29 | 5 | 11 | 2 |
33 | ![]() | Sporting CP "B" | 33 | 20 | 53 | 62.26 | 85 | 34 | 25 | 24 | 24 | 9 | 11 | 9 |
34 | ![]() | Stuart HC Massamá | 33 | 13 | 46 | 71.74 | 56 | 28 | 26 | 25 | 22 | 11 | 10 | 3 |
35 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 32 | 5 | 37 | 86.49 | 51 | 27 | 25 | 18 | 23 | 9 | 3 | 2 |
36 | ![]() | HC Vasco da Gama | 32 | 7 | 39 | 82.05 | 53 | 24 | 22 | 16 | 18 | 14 | 4 | 3 |
37 | ![]() | Candelária SC | 32 | 19 | 51 | 62.75 | 47 | 28 | 28 | 28 | 27 | 5 | 12 | 7 |
38 | ![]() | HA Cambra | 31 | 21 | 52 | 59.62 | 85 | 26 | 26 | 26 | 24 | 7 | 16 | 5 |
39 | ![]() | FC Alverca | 31 | 22 | 53 | 58.49 | 71 | 26 | 21 | 17 | 17 | 14 | 16 | 6 |
40 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 31 | 18 | 49 | 63.27 | 83 | 26 | 26 | 26 | 25 | 6 | 9 | 9 |
41 | ![]() | GD CRIAR-T | 31 | 6 | 37 | 83.78 | 47 | 26 | 26 | 3 | 25 | 6 | 4 | 2 |
42 | ![]() | CH Carvalhos | 30 | 26 | 56 | 53.57 | 166 | 25 | 25 | 25 | 21 | 9 | 14 | 12 |
43 | ![]() | A Alcobacense CD | 30 | 10 | 40 | 75.00 | 77 | 33 | 29 | 28 | 21 | 9 | 5 | 5 |
44 | ![]() | APAC Tojal | 30 | 13 | 43 | 69.77 | 54 | 24 | 24 | 24 | 20 | 10 | 5 | 8 |
45 | ![]() | SC Marinhense | 30 | 17 | 47 | 63.83 | 71 | 25 | 25 | 25 | 19 | 11 | 9 | 8 |
46 | ![]() | HC Turquel | 30 | 21 | 51 | 58.82 | 96 | 26 | 22 | 22 | 23 | 7 | 12 | 9 |
47 | ![]() | GRF Murches | 30 | 13 | 43 | 69.77 | 63 | 23 | 22 | 22 | 24 | 6 | 9 | 4 |
48 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 30 | 8 | 38 | 78.95 | 25 | 30 | 30 | 5 | 21 | 9 | 3 | 5 |
49 | ![]() | Termas OC | 29 | 15 | 44 | 65.91 | 71 | 28 | 26 | 26 | 25 | 4 | 10 | 5 |
50 | ![]() | GC Odivelas | 29 | 11 | 40 | 72.50 | 77 | 18 | 18 | 16 | 21 | 8 | 9 | 2 |
51 | ![]() | OC Barcelos | 28 | 18 | 46 | 60.87 | 75 | 29 | 28 | 28 | 22 | 6 | 14 | 4 |
52 | ![]() | UD Vilafranquense | 28 | 17 | 45 | 62.22 | 99 | 24 | 23 | 22 | 26 | 2 | 12 | 5 |
53 | ![]() | CD Póvoa | 28 | 8 | 36 | 77.78 | 59 | 25 | 25 | 25 | 23 | 5 | 6 | 2 |
54 | ![]() | HC Paço de Rei | 27 | 20 | 47 | 57.45 | 125 | 28 | 26 | 23 | 22 | 5 | 14 | 6 |
55 | ![]() | SC Torres | 27 | 14 | 41 | 65.85 | 55 | 31 | 31 | 21 | 20 | 7 | 11 | 3 |
56 | ![]() | SC Torres | 27 | 13 | 40 | 67.50 | 49 | 28 | 25 | 13 | 22 | 5 | 10 | 3 |
57 | ![]() | AD Valongo | 27 | 17 | 44 | 61.36 | 94 | 33 | 26 | 22 | 18 | 9 | 9 | 8 |
58 | ![]() | Ass. Juv. Viana | 27 | 13 | 40 | 67.50 | 75 | 27 | 27 | 27 | 20 | 7 | 10 | 3 |
59 | ![]() | - | 26 | 8 | 34 | 76.47 | 47 | 28 | 21 | 17 | 21 | 5 | 6 | 2 |
60 | ![]() | ACD Gulpilhares | 26 | 13 | 39 | 66.67 | 49 | 22 | 21 | 19 | 20 | 6 | 9 | 4 |
61 | ![]() | Juv. Azeitonense | 26 | 9 | 35 | 74.29 | 128 | 23 | 22 | 15 | 20 | 6 | 6 | 3 |
62 | ![]() | HC Santiago | 26 | 6 | 32 | 81.25 | 39 | 23 | 21 | 14 | 19 | 7 | 4 | 2 |
63 | ![]() | CP Beja | 25 | 16 | 41 | 60.98 | 125 | 28 | 26 | 25 | 20 | 5 | 12 | 4 |
64 | ![]() | C Infante Sagres | 25 | 11 | 36 | 69.44 | 82 | 26 | 26 | 26 | 19 | 6 | 6 | 5 |
65 | ![]() | Ass. Acad. Espinho "B" | 25 | 21 | 46 | 54.35 | 85 | 29 | 23 | 15 | 22 | 3 | 17 | 4 |
66 | ![]() | GRF Murches | 24 | 17 | 41 | 58.54 | 112 | 25 | 25 | 25 | 17 | 7 | 11 | 6 |
67 | ![]() | - | 24 | 5 | 29 | 82.76 | 72 | 28 | 21 | 13 | 19 | 5 | 5 | 0 |
68 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 24 | 9 | 33 | 72.73 | 73 | 32 | 28 | 26 | 17 | 7 | 7 | 2 |
69 | ![]() | GD Sesimbra | 24 | 8 | 32 | 75.00 | 78 | 26 | 24 | 24 | 15 | 9 | 5 | 3 |
70 | ![]() | HA Cambra | 24 | 19 | 43 | 55.81 | 107 | 26 | 22 | 19 | 19 | 5 | 10 | 9 |
71 | ![]() | HC Braga | 24 | 20 | 44 | 54.55 | 86 | 26 | 25 | 25 | 19 | 5 | 15 | 5 |
72 | ![]() | UD Vilafranquense | 24 | 8 | 32 | 75.00 | 50 | 26 | 22 | 17 | 19 | 5 | 7 | 1 |
73 | ![]() | CS Marítimo | 23 | 8 | 31 | 74.19 | 66 | 28 | 22 | 21 | 19 | 4 | 7 | 1 |
74 | ![]() | CH Carvalhos | 23 | 7 | 30 | 76.67 | 41 | 26 | 22 | 2 | 21 | 2 | 5 | 2 |
75 | ![]() | FC Porto | 22 | 17 | 39 | 56.41 | 84 | 37 | 37 | 37 | 19 | 3 | 12 | 5 |
76 | ![]() | HC Mealhada | 22 | 19 | 41 | 53.66 | 105 | 26 | 26 | 26 | 20 | 2 | 13 | 6 |
77 | ![]() | AD Oeiras | 22 | 10 | 32 | 68.75 | 57 | 26 | 16 | 12 | 14 | 8 | 6 | 4 |
78 | ![]() | ACD Gulpilhares | 21 | 9 | 30 | 70.00 | 83 | 27 | 27 | 21 | 17 | 4 | 9 | 0 |
79 | ![]() | GDS Cascais | 21 | 12 | 33 | 63.64 | 52 | 16 | 15 | 15 | 15 | 6 | 10 | 2 |
80 | ![]() | HC Braga | 21 | 14 | 35 | 60.00 | 95 | 26 | 26 | 26 | 18 | 3 | 9 | 5 |
81 | ![]() | AE Física D | 21 | 13 | 34 | 61.76 | 85 | 26 | 21 | 20 | 13 | 8 | 10 | 3 |
82 | ![]() | CRC "Os Águias" | 19 | 14 | 33 | 57.58 | 56 | 27 | 20 | 11 | 15 | 4 | 8 | 6 |
83 | ![]() | AD Oeiras | 19 | 8 | 27 | 70.37 | 38 | 31 | 20 | 16 | 16 | 3 | 4 | 4 |
84 | ![]() | SL Benfica | 18 | 12 | 30 | 60.00 | 54 | 36 | 27 | 27 | 13 | 5 | 10 | 2 |
85 | ![]() | S Alenquer B | 18 | 9 | 27 | 66.67 | 71 | 33 | 27 | 21 | 15 | 3 | 6 | 3 |
86 | ![]() | AL Saint Sébastien RH | 18 | 4 | 22 | 81.82 | 61 | 27 | 26 | 25 | 15 | 3 | 3 | 1 |
87 | ![]() | ACD Gulpilhares | 18 | 2 | 20 | 90.00 | 80 | 26 | 19 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 |
88 | ![]() | Juventude Pacense | 18 | 8 | 26 | 69.23 | 47 | 26 | 16 | 13 | 16 | 2 | 5 | 3 |
89 | ![]() | HC Penafiel | 18 | 12 | 30 | 60.00 | 31 | 28 | 23 | 6 | 16 | 2 | 10 | 2 |
90 | ![]() | CD Boliqueime | 18 | 11 | 29 | 62.07 | 72 | 26 | 24 | 12 | 13 | 5 | 7 | 4 |
91 | ![]() | OC Barcelos | 18 | 7 | 25 | 72.00 | 39 | 28 | 28 | 26 | 13 | 5 | 6 | 1 |
92 | ![]() | AD Sanjoanense | 18 | 14 | 32 | 56.25 | 58 | 27 | 27 | 27 | 15 | 3 | 12 | 2 |
93 | ![]() | ACR Santa Cita | 18 | 10 | 28 | 64.29 | 59 | 27 | 19 | 16 | 16 | 2 | 8 | 2 |
94 | ![]() | Sporting CP | 18 | 18 | 36 | 50.00 | 81 | 31 | 29 | 29 | 18 | 0 | 10 | 8 |
95 | ![]() | USC Paredes | 18 | 9 | 27 | 66.67 | 68 | 27 | 19 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 |
96 | ![]() | CENAP | 18 | 10 | 28 | 64.29 | 73 | 28 | 20 | 17 | 15 | 3 | 4 | 6 |
97 | ![]() | AD Valongo | 17 | 6 | 23 | 73.91 | 65 | 19 | 18 | 16 | 13 | 4 | 5 | 1 |
98 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 17 | 10 | 27 | 62.96 | 52 | 25 | 16 | 13 | 13 | 4 | 8 | 2 |
99 | ![]() | HC Sintra | 17 | 9 | 26 | 65.38 | 74 | 30 | 28 | 25 | 14 | 3 | 6 | 3 |
100 | ![]() | ADJ Vila Praia | 17 | 9 | 26 | 65.38 | 54 | 17 | 16 | 16 | 12 | 5 | 6 | 3 |
101 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 17 | 9 | 26 | 65.38 | 31 | 24 | 18 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3 |
102 | ![]() | HC Madeira | 16 | 9 | 25 | 64.00 | 89 | 24 | 19 | 17 | 10 | 6 | 5 | 4 |
103 | ![]() | GC Odivelas | 15 | 11 | 26 | 57.69 | 107 | 28 | 16 | 12 | 10 | 5 | 7 | 4 |
104 | ![]() | HCP Grândola | 15 | 12 | 27 | 55.56 | 78 | 25 | 22 | 22 | 10 | 5 | 8 | 4 |
105 | ![]() | OC Barcelos "B" | 15 | 5 | 20 | 75.00 | 50 | 15 | 15 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 |
106 | ![]() | CA Feira | 15 | 7 | 22 | 68.18 | 36 | 11 | 10 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 |
107 | ![]() | USC Paredes | 15 | 18 | 33 | 45.45 | 71 | 27 | 18 | 14 | 12 | 3 | 10 | 8 |
108 | ![]() | HC Penafiel | 14 | 7 | 21 | 66.67 | 56 | 26 | 15 | 12 | 10 | 4 | 3 | 4 |
109 | ![]() | CH Carvalhos | 14 | 7 | 21 | 66.67 | 79 | 24 | 20 | 16 | 6 | 8 | 4 | 3 |
110 | ![]() | A Alcobacense CD | 14 | 5 | 19 | 73.68 | 25 | 34 | 16 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 |
111 | ![]() | Académico FC | 14 | 6 | 20 | 70.00 | 88 | 22 | 19 | 17 | 10 | 4 | 4 | 2 |
112 | ![]() | HC Madeira | 14 | 7 | 21 | 66.67 | 80 | 26 | 18 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 |
113 | ![]() | A Alcobacense CD | 14 | 4 | 18 | 77.78 | 25 | 24 | 15 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 |
114 | ![]() | GDS Cascais | 14 | 4 | 18 | 77.78 | 15 | 27 | 13 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 |
115 | ![]() | UDC Nafarros | 14 | 5 | 19 | 73.68 | 47 | 17 | 16 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 |
116 | ![]() | Bad Boys | 14 | 9 | 23 | 60.87 | 36 | 26 | 14 | 9 | 13 | 1 | 7 | 2 |
117 | ![]() | Famalicense AC | 14 | 7 | 21 | 66.67 | 48 | 29 | 14 | 12 | 9 | 5 | 5 | 2 |
118 | ![]() | CD Paço de Arcos | 13 | 12 | 25 | 52.00 | 31 | 22 | 17 | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 |
119 | ![]() | HC Paço de Rei | 13 | 5 | 18 | 72.22 | 25 | 8 | 6 | 5 | 13 | 0 | 3 | 2 |
120 | ![]() | AE Física D | 13 | 5 | 18 | 72.22 | 50 | 26 | 24 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 |
121 | ![]() | 100 Nome | 13 | 6 | 19 | 68.42 | 44 | 28 | 23 | 22 | 6 | 7 | 2 | 4 |
122 | ![]() | Parede FC | 13 | 2 | 15 | 86.67 | 34 | 25 | 24 | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 |
123 | ![]() ![]() | Angola | 12 | 1 | 13 | 92.31 | 38 | 34 | 34 | 29 | 8 | 4 | 1 | 0 |
124 | ![]() | UDC Nafarros | 11 | 5 | 16 | 68.75 | 56 | 17 | 15 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 |
125 | ![]() | - | 11 | 11 | 22 | 50.00 | 55 | 22 | 21 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 |
126 | ![]() | Sporting CP "B" | 10 | 4 | 14 | 71.43 | 24 | 16 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
127 | ![]() | - | 10 | 9 | 19 | 52.63 | 57 | 19 | 15 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 |
128 | ![]() | HC Sintra | 10 | 2 | 12 | 83.33 | 22 | 26 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
129 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 10 | 7 | 17 | 58.82 | 41 | 25 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 |
130 | ![]() | OH Sports | 9 | 4 | 13 | 69.23 | 15 | 22 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 |
131 | ![]() | ADJ Vila Praia | 9 | 5 | 14 | 64.29 | 52 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
132 | ![]() | Famalicense AC | 9 | 7 | 16 | 56.25 | 48 | 35 | 15 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 |
133 | ![]() | Sporting CP "B" | 9 | 3 | 12 | 75.00 | 16 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 |
134 | ![]() | CS Marítimo | 9 | 4 | 13 | 69.23 | 24 | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 |
135 | ![]() | GD CRIAR-T | 9 | 8 | 17 | 52.94 | 40 | 26 | 11 | 9 | 9 | 0 | 5 | 3 |
136 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 9 | 4 | 13 | 69.23 | 17 | 28 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 |
137 | ![]() | A Académica Coimbra | 8 | 6 | 14 | 57.14 | 62 | 36 | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 |
138 | ![]() | CD Boliqueime | 8 | 9 | 17 | 47.06 | 55 | 28 | 21 | 16 | 4 | 4 | 4 | 5 |
139 | ![]() | CENAP | 8 | 8 | 16 | 50.00 | 35 | 11 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
140 | ![]() | CD Cucujães | 8 | 2 | 10 | 80.00 | 16 | 19 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
141 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 8 | 9 | 17 | 47.06 | 33 | 21 | 11 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 |
142 | ![]() | OH Sports | 8 | 5 | 13 | 61.54 | 17 | 12 | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 |
143 | ![]() | CD Paço de Arcos "B" | 7 | 12 | 19 | 36.84 | 31 | 14 | 12 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 |
144 | ![]() | HC Turquel "B" | 7 | 5 | 12 | 58.33 | 20 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 |
145 | ![]() | - | 7 | 6 | 13 | 53.85 | 23 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 |
146 | ![]() | HC Santiago | 7 | 4 | 11 | 63.64 | 40 | 26 | 16 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 |
147 | ![]() | HC Fão | 7 | 4 | 11 | 63.64 | 16 | 18 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 |
148 | ![]() | CD Cucujães | 7 | 6 | 13 | 53.85 | 37 | 25 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |
149 | ![]() | OH Sports | 7 | 4 | 11 | 63.64 | 23 | 21 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
150 | ![]() | UD Vilafranquense | 6 | 5 | 11 | 54.55 | 30 | 24 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
151 | ![]() | CENAP | 6 | 2 | 8 | 75.00 | 14 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
152 | ![]() | CP Beja | 6 | 7 | 13 | 46.15 | 25 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
153 | ![]() | GDC Fânzeres | 6 | 3 | 9 | 66.67 | 7 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
154 | ![]() | UDC Nafarros | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 43 | 22 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
155 | ![]() | AD Valongo | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 28 | 26 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
156 | ![]() | ED Viana | 6 | 1 | 7 | 85.71 | 2 | 28 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
157 | ![]() | AE Física D | 6 | 2 | 8 | 75.00 | 18 | 26 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
158 | ![]() | SL Benfica | 6 | 7 | 13 | 46.15 | 24 | 37 | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
159 | ![]() | ADJ Vila Praia | 6 | 4 | 10 | 60.00 | 9 | 23 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
160 | ![]() | - | 6 | 5 | 11 | 54.55 | 25 | 18 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 |
161 | ![]() | Famalicense AC | 6 | 2 | 8 | 75.00 | 23 | 11 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
162 | ![]() | UF Entroncamento | 6 | 8 | 14 | 42.86 | 39 | 25 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0 |
163 | ![]() | - | 5 | 3 | 8 | 62.50 | 41 | 14 | 12 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 |
164 | ![]() | UF Entroncamento "B" | 5 | 2 | 7 | 71.43 | 75 | 25 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
165 | ![]() | UF Entroncamento | 5 | 2 | 7 | 71.43 | 73 | 16 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 |
166 | ![]() | A Acad. Espinho | 5 | 1 | 6 | 83.33 | 15 | 25 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
167 | ![]() | Académico FC | 5 | 2 | 7 | 71.43 | 25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
168 | ![]() | AE Física D | 5 | 4 | 9 | 55.56 | 10 | 28 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
169 | ![]() | ACDCP Vila Boa Bispo | 5 | 3 | 8 | 62.50 | 6 | 27 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
170 | ![]() | Marítimo SC | 5 | 2 | 7 | 71.43 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
171 | ![]() | GD CRIAR-T | 4 | 1 | 5 | 80.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
172 | ![]() | AD Oeiras "B" | 4 | 2 | 6 | 66.67 | 8 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
173 | ![]() | HCP Grândola | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 10 | 26 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
174 | ![]() | AD "Os Limianos" | 4 | 3 | 7 | 57.14 | 21 | 34 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
175 | ![]() | AD Sanjoanense "B" | 4 | 3 | 7 | 57.14 | 27 | 19 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
176 | ![]() | ADJ Vila Praia | 4 | 2 | 6 | 66.67 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
177 | ![]() | HC Sintra | 4 | 2 | 6 | 66.67 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
178 | ![]() | C Infante Sagres | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 7 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
179 | ![]() | CP Sobreira | 4 | 8 | 12 | 33.33 | 44 | 25 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 |
180 | ![]() | FC Porto | 4 | 2 | 6 | 66.67 | 3 | 37 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
181 | ![]() | Académico FC | 4 | 4 | 8 | 50.00 | 32 | 23 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
182 | ![]() | CAR Taipense | 3 | 1 | 4 | 75.00 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
183 | ![]() | HCP Grândola "B" | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
184 | ![]() | HC Sintra | 3 | 1 | 4 | 75.00 | 13 | 30 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
185 | ![]() | CRC "Os Águias" | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
186 | ![]() | GD Fabril | 3 | 3 | 6 | 50.00 | 46 | 24 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
187 | ![]() | A Académica Coimbra | 3 | 2 | 5 | 60.00 | 22 | 31 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
188 | ![]() | CH Carvalhos | 3 | 3 | 6 | 50.00 | 13 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
189 | ![]() | USC Paredes "B" | 3 | 1 | 4 | 75.00 | 9 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
190 | ![]() | ACR Santa Cita | 3 | 2 | 5 | 60.00 | 20 | 27 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
191 | ![]() | HC Vasco da Gama | 3 | 3 | 6 | 50.00 | 10 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
192 | ![]() | - | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 6 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
193 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 2 | 2 | 4 | 50.00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
194 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 2 | 3 | 5 | 40.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
195 | ![]() | GDS Cascais | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
196 | ![]() | ADB Campo | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
197 | ![]() | - | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
198 | ![]() | SC Marinhense | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 17 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
199 | ![]() | AE Física D | 2 | 2 | 4 | 50.00 | 13 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | ![]() | Riba d'Ave HC | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
201 | ![]() | ACD Gulpilhares | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 4 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
202 | ![]() | GDC Fânzeres | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 4 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
203 | ![]() | A Académica Coimbra | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
204 | ![]() | Team Hockey Store Seniores ALL STAR | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
