Tojal vs Grândola
Ficha de Jogo
21:00
07 novembro
sábado 07 de novembro de 2026
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 3
João Mendes
APAC Tojal
2 golos
Rui Mendes
APAC Tojal
1 golo
Rodrigo Godinho
APAC Tojal
1 golo
Vasco Baptista
APAC Tojal
1 golo
João Correia “Parracho”
HCP Grândola
1 golo
| Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
|---|
APAC Tojal
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Teixeira ® | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | Miguel Pereira “Peca” ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Guilherme Pinto ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 5 | Filipe Lourenço | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Diogo Sampaio | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | João Mendes | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 28 | Rui Mendes | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | André Coimbra | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 64 | Rodrigo Godinho | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 72 | Duarte Morais | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Vasco Baptista | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
João Pereira | |||||||||||
![]() |
Diogo Ribeiro (Treinador Adjunto) | |||||||||||
HCP Grândola
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martim Silva ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Thomas “Gigi” Mechini ® | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 43 | Tomás Marrafa ® | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Daniel Pires | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Albano Martinazzo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Gonçalo Sales | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Martim Gomes | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | Afonso Magro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Marcio Sisti | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 47 | Henrique Viçoso | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 72 | António Pereira “Tojó” | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 74 | João Correia “Parracho” | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Santiago “Santi” Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 84 | Diogo Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Nelson Mateus | |||||||||||
![]() |
Tiago Gonçalves "Pinga" (Treinador Adjunto) | |||||||||||