Ficha de Jogo
18:00
19 fevereiro
sábado 19 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal de Famalicão
16 Avos de Final
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Miguel Viterbo | |||||||||||
![]() |
Álvaro Pinto (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
97 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Rui Bravo | |||||||||||
![]() |
Luís Costa Duarte (Treinador Adjunto) |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal de Famalicão |
---|