Wimmis vs Wolfurt
Ficha de Jogo
17:00
20 janeiro
sábado 20 de janeiro de 2024
Rollhockeyhalle Herrenmatte - Wimmis, Bern
Jornada 10
| Rollhockeyhalle Herrenmatte - Wimmis, Bern |
|---|
RHC Wimmis
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17Joel Iseli ® | |||||
| 75Elias Kauter ® | |||||
| 7Keita Graf | |||||
| 16Ramon Meier | |||||
![]() |
19Sandro Meier | 1 | ![]() |
||
| 28Andrin Gottwald | |||||
| 47Jonathan Brand | |||||
| 72Jonathan Pfähler | |||||
| 77Simon Brand | |||||
| 78Patrick Wittwer | |||||
| Rui RibeiroTreinador | |||||
RHC Wolfurt
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64Elias Rohner ® | |||||
| 97Raphael Hinteregger ® | |||||
| 3Aurel Zehrer | |||||
| 4Noel Hilbe | |||||
![]() |
5Albert Fuentes | 1 | ![]() |
||
![]() |
14Fermin Roby | 1 | ![]() |
||
![]() |
17Kilian Brüstle | 1 | ![]() |
||
![]() |
19Kilian Laritz | 1 | ![]() |
||
| 66Alexander Erath | |||||
![]() |
87Héctor Gallego | 1 | ![]() |
||
| Héctor GallegoTreinador | |||||