Ficha de Jogo
19:30
27 novembro
sábado 27 de novembro de 2021
Pavelló Esportiu Can Xarau - Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||
54 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
13 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
55 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
68 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
85 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
![]() |
Juan Jose "Juanjo" Ferrer |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
16 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
21 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
28 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
87 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
87 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
NA |
Pavelló Esportiu Can Xarau - Cerdanyola del Vallès, Barcelona |
---|