Riba dAve B vs Braga B
Ficha de Jogo
22:00
09 novembro
segunda 09 de novembro de 2026
Pavilhão do Parque das Tílias - Riba d'Ave
Jornada 3
Diogo Almeida
Riba d'Ave HC "B"
3 golos
José Nuno Vieira
Riba d'Ave HC "B"
2 golos
Nuno Machado
HC Braga "B"
2 golos
Tiago Lopes
Riba d'Ave HC "B"
1 golo
Tomás Miranda
Riba d'Ave HC "B"
1 golo
| Pavilhão do Parque das Tílias - Riba d'Ave |
|---|
Riba d'Ave HC "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | João Abreu ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 71 | Tomás Lopes ® | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 80 | Gil Cruz ® | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
Diogo Valentim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dirceu Ribeiro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Diogo Almeida | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Francisco Xavier | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Tiago Matias | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 19 | Gonçalo Gouveia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Mateus Costa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Tiago Lopes | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Hugo Machado | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 46 | José Nuno Vieira | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 55 | Tomás Miranda | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 79 | Afonso Carneiro “Pugi” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Carlos Esteves | |||||||||||
HC Braga "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Francisco “Chico” Costa ® | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 61 | Rodrigo Malheiro “Muro” ® | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Tomás Domingues | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Fernando Gusmão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Isaac Guimarães | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Alexandre Alves | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Nuno Machado | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | André Costa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | Gonçalo Almeida | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Miguel Peixoto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Afonso Mota | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 94 | Flávio Dantas | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Edgar Abreu | |||||||||||
![]() |
Diogo Andrade (Treinador Adjunto) | |||||||||||